Tabel KUR BRI Oktober 2025 Terbaru dengan Simulasi Cicilan

KUR BRI Oktober 2025 kembali hadir dengan penawaran kredit berbunga rendah untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Melalui program ini, nasabah bisa mendapatkan pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta dengan tenor yang fleksibel.
Untuk memudahkan calon debitur, berikut adalah tabel angsuran KUR BRI Oktober 2025 yang dapat dijadikan acuan simulasi cicilan bulanan sesuai plafon pinjaman dan jangka waktu pembayaran.
Tabel Angsuran KUR BRI Oktober 2025
Pinjaman | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Rp60.000.000 | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
Rp70.000.000 | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
Rp80.000.000 | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
Rp90.000.000 | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
Rp100.000.000 | Rp8.833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Keunggulan KUR BRI Oktober 2025
Beberapa poin penting dari program KUR BRI bulan Oktober ini antara lain:
- Bunga rendah sekitar 6% per tahun
- Tenor hingga 60 bulan dengan cicilan ringan
- Plafon beragam mulai Rp1 juta hingga Rp100 juta
- Cocok untuk pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga usaha mikro
Syarat Umum Pengajuan KUR BRI
Untuk mengajukan kredit ini, calon debitur perlu memenuhi beberapa persyaratan:
- Memiliki usaha aktif minimal 6 bulan
- Menyertakan dokumen identitas seperti KTP, KK, dan legalitas usaha
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain
- Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor cabang BRI maupun aplikasi BRImo
Melalui tabel di atas, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan KUR BRI Oktober 2025 sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Dengan bunga rendah dan tenor panjang, program ini diharapkan bisa mendorong pelaku UMKM semakin berkembang dan berdaya saing.
Recent Posts
Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Kuliah... 24.03.2026/10 View
Cara Mengatur Waktu Saat Menjalani Perkuliahan... 23.03.2026/15 View
Cara Mendapatkan Beasiswa untuk Program Double... 22.03.2026/23 View
Bagaimana Prospek Karier untuk Mahasiswa Lulusan... 21.03.2026/29 View
